Resultados Elecciones Europeas España - Torrevieja
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 39.35%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.935 | 41% | |
| PSOE | 5.099 | 30.15% | |
| VOX | 2.341 | 13.84% | |
| SALF | 1.051 | 6.21% | |
| Podemos | 469 | 2.77% | |
| Sumar | 460 | 2.72% | |
| PACMA | 124 | 0.73% | |
| CS | 68 | 0.4% | |
| FO | 66 | 0.39% | |
| PFAC | 31 | 0.18% | |
| Ahora Repúblicas | 28 | 0.16% | |
| IE | 22 | 0.13% | |
| VOLT | 19 | 0.11% | |
| PCTE | 15 | 0.08% | |
| PCPE/PCPC | 14 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.08% | |
| IZQESP | 14 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 12 | 0.07% | |
| CEUS | 7 | 0.04% | |
| CRT | 6 | 0.03% | |
| Junts UE | 6 | 0.03% | |
| PH | 5 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 5 | 0.02% | |
| ANDALUCISTAS | 5 | 0.02% | |
| GLG | 4 | 0.02% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.01% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.01% | |
| EXISTE | 2 | 0.01% | |
| F | 2 | 0.01% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.01% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.01% | |
| SAE | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 43.153 |
| Abstención | 60.64% | 26.168 |
| Votos Nulos | 0.43% | 74 |
| Votos en Blanco | 0.46% | 79 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València