Resultados Elecciones Europeas España - Benafer
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 71.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 37 | 35.57% | |
| PP | 26 | 25% | |
| Sumar | 13 | 12.5% | |
| Podemos | 8 | 7.69% | |
| VOX | 7 | 6.73% | |
| SALF | 4 | 3.84% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 1.92% | |
| F | 2 | 1.92% | |
| SAE | 1 | 0.96% | |
| EXISTE | 1 | 0.96% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.96% | |
| FO | 1 | 0.96% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 146 |
| Abstención | 28.76% | 42 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0.96% | 1 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València