Resultados Elecciones Europeas España - Sant Joan de Moró
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 44.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 455 | 39.59% | |
| PSOE | 284 | 24.71% | |
| VOX | 157 | 13.66% | |
| Sumar | 121 | 10.53% | |
| SALF | 54 | 4.69% | |
| Podemos | 28 | 2.43% | |
| PACMA | 11 | 0.95% | |
| CS | 6 | 0.52% | |
| PFAC | 5 | 0.43% | |
| IE | 3 | 0.26% | |
| PCTE | 2 | 0.17% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.17% | |
| GLG | 1 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.08% | |
| EXISTE | 1 | 0.08% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.08% | |
| FO | 1 | 0.08% | |
| CEUS | 1 | 0.08% | |
| IZQESP | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.590 |
| Abstención | 55.25% | 1.431 |
| Votos Nulos | 0.86% | 10 |
| Votos en Blanco | 1.13% | 13 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València