Resultados Elecciones Europeas España - Alfarp
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 62.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 293 | 36.03% | |
| PSOE | 245 | 30.13% | |
| Sumar | 129 | 15.86% | |
| VOX | 62 | 7.62% | |
| SALF | 36 | 4.42% | |
| Podemos | 25 | 3.07% | |
| PACMA | 5 | 0.61% | |
| FO | 4 | 0.49% | |
| GLG | 2 | 0.24% | |
| VOLT | 2 | 0.24% | |
| Junts UE | 2 | 0.24% | |
| PH | 1 | 0.12% | |
| CS | 1 | 0.12% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.12% | |
| PFAC | 1 | 0.12% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.12% | |
| IE | 1 | 0.12% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.12% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.308 |
| Abstención | 37.61% | 492 |
| Votos Nulos | 0.36% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.12% | 1 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València