Resultados Elecciones Europeas España - Bétera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 54.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.318 | 40.1% | |
| PSOE | 2.455 | 22.8% | |
| VOX | 1.469 | 13.64% | |
| SALF | 860 | 7.98% | |
| Sumar | 826 | 7.67% | |
| Podemos | 300 | 2.78% | |
| PACMA | 104 | 0.96% | |
| CS | 100 | 0.92% | |
| PMR-RV-VN | 39 | 0.36% | |
| FO | 35 | 0.32% | |
| Ahora Repúblicas | 34 | 0.31% | |
| IE | 24 | 0.22% | |
| PFAC | 19 | 0.17% | |
| IZQESP | 18 | 0.16% | |
| VOLT | 16 | 0.14% | |
| EXISTE | 15 | 0.13% | |
| Junts UE | 14 | 0.13% | |
| FE de las JONS | 10 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.09% | |
| SAE | 8 | 0.07% | |
| PH | 5 | 0.04% | |
| PIRATES / REBELS | 4 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.03% | |
| F | 3 | 0.02% | |
| PCTE | 3 | 0.02% | |
| CEUS | 3 | 0.02% | |
| J.U.E.X. | 2 | 0.01% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.01% | |
| CRT | 2 | 0.01% | |
| GLG | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 19.744 |
| Abstención | 45.26% | 8.938 |
| Votos Nulos | 0.36% | 39 |
| Votos en Blanco | 0.55% | 60 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València