Resultados Elecciones Europeas España - Chelva
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 341 | 38.14% | |
| PSOE | 276 | 30.87% | |
| VOX | 100 | 11.18% | |
| Sumar | 78 | 8.72% | |
| SALF | 43 | 4.8% | |
| Podemos | 21 | 2.34% | |
| CS | 6 | 0.67% | |
| PCTE | 5 | 0.55% | |
| PACMA | 3 | 0.33% | |
| Junts UE | 3 | 0.33% | |
| VOLT | 2 | 0.22% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.22% | |
| CEUS | 2 | 0.22% | |
| GLG | 1 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.11% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.11% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.11% | |
| FO | 1 | 0.11% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.577 |
| Abstención | 42.73% | 674 |
| Votos Nulos | 0.99% | 9 |
| Votos en Blanco | 0.78% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València