Resultados Elecciones Europeas España - Jarafuel
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 62.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 181 | 45.02% | |
| PSOE | 117 | 29.1% | |
| VOX | 55 | 13.68% | |
| SALF | 17 | 4.22% | |
| Sumar | 13 | 3.23% | |
| Podemos | 4 | 0.99% | |
| CS | 3 | 0.74% | |
| EXISTE | 2 | 0.49% | |
| PACMA | 2 | 0.49% | |
| PFAC | 2 | 0.49% | |
| PREPAL | 1 | 0.24% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.24% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 648 |
| Abstención | 37.19% | 241 |
| Votos Nulos | 1.22% | 5 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València