Resultados Elecciones Europeas España - Miramar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.84%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 424 | 36.14% | |
| PP | 366 | 31.2% | |
| VOX | 148 | 12.61% | |
| Sumar | 104 | 8.86% | |
| SALF | 56 | 4.77% | |
| Podemos | 31 | 2.64% | |
| PACMA | 9 | 0.76% | |
| Ahora Repúblicas | 5 | 0.42% | |
| FO | 5 | 0.42% | |
| IE | 4 | 0.34% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.17% | |
| CS | 2 | 0.17% | |
| EXISTE | 2 | 0.17% | |
| GLG | 1 | 0.08% | |
| VOLT | 1 | 0.08% | |
| PH | 1 | 0.08% | |
| F | 1 | 0.08% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.08% | |
| PCTE | 1 | 0.08% | |
| PFAC | 1 | 0.08% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.08% | |
| Junts UE | 1 | 0.08% | |
| IZQESP | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.210 |
| Abstención | 46.15% | 1.020 |
| Votos Nulos | 1.42% | 17 |
| Votos en Blanco | 0.42% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València