Resultados Elecciones Europeas España - Rafelcofer
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 60.19%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 278 | 42.18% | |
| PP | 195 | 29.59% | |
| Sumar | 84 | 12.74% | |
| VOX | 47 | 7.13% | |
| SALF | 12 | 1.82% | |
| Ahora Repúblicas | 12 | 1.82% | |
| Podemos | 10 | 1.51% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.45% | |
| CS | 2 | 0.3% | |
| PCTE | 2 | 0.3% | |
| Junts UE | 2 | 0.3% | |
| FO | 2 | 0.3% | |
| CEUS | 2 | 0.3% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.15% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.15% | |
| PACMA | 1 | 0.15% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.113 |
| Abstención | 39.8% | 443 |
| Votos Nulos | 1.64% | 11 |
| Votos en Blanco | 0.6% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València