Resultados Elecciones Europeas España - Venta del Moro
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 60.2%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 217 | 38.2% | |
| PP | 205 | 36.09% | |
| VOX | 78 | 13.73% | |
| Sumar | 22 | 3.87% | |
| SALF | 14 | 2.46% | |
| Podemos | 9 | 1.58% | |
| PACMA | 6 | 1.05% | |
| EXISTE | 3 | 0.52% | |
| SAE | 2 | 0.35% | |
| CS | 2 | 0.35% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.35% | |
| VOLT | 1 | 0.17% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.17% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.17% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.17% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.17% | |
| FO | 1 | 0.17% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 960 |
| Abstención | 39.79% | 382 |
| Votos Nulos | 1.73% | 10 |
| Votos en Blanco | 0.35% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València